最新:901341期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
901341 | 12-10 01:05:00 | 5+3+3=11 |
901340 | 12-10 01:00:00 | 7+3+3=13 |
901339 | 12-10 00:55:00 | 8+2+2=12 |
901338 | 12-10 00:50:00 | 9+9+1=19 |
901337 | 12-10 00:45:00 | 3+9+1=13 |
901336 | 12-10 00:40:00 | 7+7+8=22 |
901335 | 12-10 00:35:00 | 2+3+7=12 |
901334 | 12-10 00:30:00 | 6+6+6=18 |
901333 | 12-10 00:25:00 | 6+9+9=24 |
901332 | 12-10 00:20:00 | 9+2+8=19 |
901331 | 12-10 00:15:00 | 1+8+0=09 |
901330 | 12-10 00:10:00 | 3+0+0=03 |
901329 | 12-10 00:05:00 | 8+3+7=18 |
901328 | 12-10 00:00:00 | 5+8+0=13 |
901327 | 12-09 23:55:00 | 2+0+3=05 |
901326 | 12-09 23:50:00 | 1+0+6=07 |
901325 | 12-09 23:45:00 | 1+5+1=07 |
901324 | 12-09 23:40:00 | 6+1+7=14 |
901323 | 12-09 23:35:00 | 4+3+8=15 |
901322 | 12-09 23:30:00 | 9+2+8=19 |
901321 | 12-09 23:25:00 | 8+4+4=16 |
901320 | 12-09 23:20:00 | 8+6+9=23 |
901319 | 12-09 23:15:00 | 1+7+9=17 |
901318 | 12-09 23:10:00 | 0+2+4=06 |
901317 | 12-09 23:05:00 | 8+9+5=22 |
901316 | 12-09 23:00:00 | 4+7+4=15 |
901315 | 12-09 22:55:00 | 1+7+2=10 |
901314 | 12-09 22:50:00 | 7+3+6=16 |
901313 | 12-09 22:45:00 | 6+9+4=19 |
901312 | 12-09 22:40:00 | 0+2+7=09 |
901311 | 12-09 22:35:00 | 1+6+0=07 |
901310 | 12-09 22:30:00 | 1+6+2=09 |
901309 | 12-09 22:25:00 | 6+4+8=18 |
901308 | 12-09 22:20:00 | 9+9+2=20 |
901307 | 12-09 22:15:00 | 8+4+5=17 |
901306 | 12-09 22:10:00 | 7+3+5=15 |
901305 | 12-09 22:05:00 | 9+5+0=14 |
901304 | 12-09 22:00:00 | 3+5+1=09 |
901303 | 12-09 21:55:00 | 0+1+6=07 |
901302 | 12-09 21:50:00 | 0+4+6=10 |
901301 | 12-09 21:45:00 | 5+1+6=12 |
901300 | 12-09 21:40:00 | 9+9+6=24 |
901299 | 12-09 21:35:00 | 4+6+2=12 |
901298 | 12-09 21:30:00 | 7+8+2=17 |
901297 | 12-09 21:25:00 | 1+5+1=07 |
901296 | 12-09 21:20:00 | 3+3+4=10 |
901295 | 12-09 21:15:00 | 2+2+5=09 |
901294 | 12-09 21:10:00 | 5+9+5=19 |
901293 | 12-09 21:05:00 | 6+9+2=17 |
901292 | 12-09 21:00:00 | 3+5+8=16 |
901291 | 12-09 20:55:00 | 9+7+8=24 |
901290 | 12-09 20:50:00 | 3+5+6=14 |
901289 | 12-09 20:45:00 | 5+6+9=20 |
901288 | 12-09 20:40:00 | 5+4+6=15 |
901287 | 12-09 20:35:00 | 0+0+6=06 |
901286 | 12-09 20:30:00 | 4+0+9=13 |
901285 | 12-09 20:25:00 | 9+7+7=23 |
901284 | 12-09 20:20:00 | 2+1+1=04 |
901283 | 12-09 20:15:00 | 2+0+3=05 |
901282 | 12-09 20:10:00 | 1+8+6=15 |
901281 | 12-09 20:05:00 | 0+3+6=09 |
901280 | 12-09 20:00:00 | 0+8+0=08 |
901279 | 12-09 19:55:00 | 1+0+4=05 |
901278 | 12-09 19:50:00 | 6+1+6=13 |
901277 | 12-09 19:45:00 | 2+8+8=18 |
901276 | 12-09 19:40:00 | 3+0+0=03 |
901275 | 12-09 19:35:00 | 8+7+3=18 |
901274 | 12-09 19:30:00 | 9+8+0=17 |
901273 | 12-09 17:30:00 | 9+0+1=10 |
901272 | 12-09 17:25:00 | 6+9+9=24 |
901271 | 12-09 17:20:00 | 6+6+2=14 |
901270 | 12-09 17:15:00 | 7+1+8=16 |
901269 | 12-09 17:10:00 | 7+7+0=14 |
901268 | 12-09 17:05:00 | 6+5+5=16 |
901267 | 12-09 17:00:00 | 0+4+0=04 |
901266 | 12-09 16:55:00 | 3+7+1=11 |
901265 | 12-09 16:50:00 | 2+3+7=12 |
901264 | 12-09 16:45:00 | 1+4+3=08 |
901263 | 12-09 16:40:00 | 4+3+7=14 |
901262 | 12-09 16:35:00 | 9+1+2=12 |
901261 | 12-09 16:30:00 | 4+7+2=13 |
901260 | 12-09 16:25:00 | 1+8+8=17 |
901259 | 12-09 16:20:00 | 2+2+7=11 |
901258 | 12-09 16:15:00 | 8+5+4=17 |
901257 | 12-09 16:10:00 | 0+3+1=04 |
901256 | 12-09 16:05:00 | 1+5+8=14 |
901255 | 12-09 16:00:00 | 1+6+3=10 |
901254 | 12-09 15:55:00 | 8+8+3=19 |
901253 | 12-09 15:50:00 | 9+3+8=20 |
901252 | 12-09 15:45:00 | 4+5+1=10 |
901251 | 12-09 15:40:00 | 0+7+3=10 |
901250 | 12-09 15:35:00 | 7+2+9=18 |
901249 | 12-09 15:30:00 | 2+7+6=15 |
901248 | 12-09 15:25:00 | 0+1+9=10 |
901247 | 12-09 15:20:00 | 8+8+0=16 |
901246 | 12-09 15:15:00 | 4+9+6=19 |
901245 | 12-09 15:10:00 | 2+4+6=12 |
901244 | 12-09 15:05:00 | 4+5+8=17 |
901243 | 12-09 15:00:00 | 7+3+9=19 |
901242 | 12-09 14:55:00 | 4+4+7=15 |
Copyright © 2024 加拿大28-pc28开奖预测-加拿大28在线预测-加拿大28实时开奖结果查询-加拿大提前在线预测_PC28走势图分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
901341 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901340 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901339 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901338 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901337 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901336 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901335 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901334 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901333 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901332 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901331 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901330 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901329 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901328 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901327 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901326 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901325 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901324 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901323 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901322 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901321 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901320 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901319 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901318 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901317 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901316 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901315 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901314 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901313 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901312 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901311 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901310 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901309 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901308 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901307 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901306 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901305 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901304 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901303 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901302 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901301 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901300 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901299 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901298 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901297 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901296 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901295 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901294 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901293 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901292 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901291 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901290 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901289 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901288 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901287 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901286 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901285 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901284 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901283 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901282 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901281 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901280 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901279 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901278 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901277 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901276 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901275 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901274 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901273 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901272 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901271 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901270 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901269 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901268 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901267 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901266 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901265 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901264 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901263 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901262 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901261 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901260 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901259 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
901258 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901257 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901256 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901255 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901254 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901253 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901252 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901251 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901250 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901249 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901248 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901247 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
901246 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901245 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
901244 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901243 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
901242 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28-pc28开奖预测-加拿大28在线预测-加拿大28实时开奖结果查询-加拿大提前在线预测_PC28走势图分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 3 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 5 ) 期 | 极小 | 未开 ( 11 ) 期 |
13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 17 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 18 ) 期 |
11 | 未开 ( 0 ) 期 | 16 | 未开 ( 20 ) 期 |
10 | 未开 ( 26 ) 期 | 17 | 未开 ( 22 ) 期 |
9 | 未开 ( 10 ) 期 | 18 | 未开 ( 7 ) 期 |
8 | 未开 ( 3 ) 期 | 19 | 未开 ( 3 ) 期 |
7 | 未开 ( 15 ) 期 | 20 | 未开 ( 33 ) 期 |
6 | 未开 ( 23 ) 期 | 21 | 未开 ( 114 ) 期 |
5 | 未开 ( 14 ) 期 | 22 | 未开 ( 5 ) 期 |
4 | 未开 ( 57 ) 期 | 23 | 未开 ( 21 ) 期 |
3 | 未开 ( 11 ) 期 | 24 | 未开 ( 8 ) 期 |
2 | 未开 ( 155 ) 期 | 25 | 未开 ( 155 ) 期 |
1 | 未开 ( 671 ) 期 | 26 | 未开 ( 464 ) 期 |
0 | 未开 ( 548 ) 期 | 27 | 未开 ( 116 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-pc28开奖预测-加拿大28在线预测-加拿大28实时开奖结果查询-加拿大提前在线预测_PC28走势图分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
42 | --- | 小 | 双 | |
41 | 11 | 大 | 双 | |
40 | 13 | 小 | 双 | |
39 | 12 | 大 | 双 | |
38 | 19 | 小 | 双 | |
37 | 13 | 大 | 单 | |
36 | 22 | 大 | 单 | |
35 | 12 | 小 | 双 | |
34 | 18 | 小 | 双 | |
33 | 24 | 小 | 双 | |
32 | 19 | 小 | 单 | |
31 | 09 | 大 | 单 | |
30 | 03 | 小 | 单 | |
29 | 18 | 大 | 双 | |
28 | 13 | 小 | 单 | |
27 | 05 | 大 | 单 | |
26 | 07 | 大 | 双 | |
25 | 07 | 小 | 单 | |
24 | 14 | 小 | 单 | |
23 | 15 | 小 | 单 | |
22 | 19 | 小 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大28-pc28开奖预测-加拿大28在线预测-加拿大28实时开奖结果查询-加拿大提前在线预测_PC28走势图分析 All rights reserved.