最新:09171332期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
09171332 | 09-17 22:12:00 | 9+1+6=16 |
09171331 | 09-17 22:11:00 | 1+8+5=14 |
09171330 | 09-17 22:10:00 | 2+7+8=17 |
09171329 | 09-17 22:09:00 | 2+7+2=11 |
09171328 | 09-17 22:08:00 | 0+0+4=04 |
09171327 | 09-17 22:07:00 | 1+9+7=17 |
09171326 | 09-17 22:06:00 | 7+8+1=16 |
09171325 | 09-17 22:05:00 | 0+6+1=07 |
09171324 | 09-17 22:04:00 | 6+5+8=19 |
09171323 | 09-17 22:03:00 | 4+8+3=15 |
09171322 | 09-17 22:02:00 | 4+3+2=09 |
09171321 | 09-17 22:01:00 | 3+2+7=12 |
09171320 | 09-17 22:00:00 | 0+8+0=08 |
09171319 | 09-17 21:59:00 | 9+1+9=19 |
09171318 | 09-17 21:58:00 | 2+7+5=14 |
09171317 | 09-17 21:57:00 | 8+3+9=20 |
09171316 | 09-17 21:56:00 | 4+6+0=10 |
09171315 | 09-17 21:55:00 | 4+8+7=19 |
09171314 | 09-17 21:54:00 | 1+0+6=07 |
09171313 | 09-17 21:53:00 | 6+8+8=22 |
09171312 | 09-17 21:52:00 | 1+6+2=09 |
09171311 | 09-17 21:51:00 | 8+3+3=14 |
09171310 | 09-17 21:50:00 | 4+8+3=15 |
09171309 | 09-17 21:49:00 | 5+3+9=17 |
09171308 | 09-17 21:48:00 | 7+2+9=18 |
09171307 | 09-17 21:47:00 | 1+5+2=08 |
09171306 | 09-17 21:46:00 | 4+5+0=09 |
09171305 | 09-17 21:45:00 | 8+4+0=12 |
09171304 | 09-17 21:44:00 | 9+2+0=11 |
09171303 | 09-17 21:43:00 | 9+3+2=14 |
09171302 | 09-17 21:42:00 | 4+7+1=12 |
09171301 | 09-17 21:41:00 | 3+7+2=12 |
09171300 | 09-17 21:40:00 | 6+1+6=13 |
09171299 | 09-17 21:39:00 | 1+1+1=03 |
09171298 | 09-17 21:38:00 | 2+2+3=07 |
09171297 | 09-17 21:37:00 | 2+6+4=12 |
09171296 | 09-17 21:36:00 | 1+7+8=16 |
09171295 | 09-17 21:35:00 | 8+8+3=19 |
09171294 | 09-17 21:34:00 | 5+2+1=08 |
09171293 | 09-17 21:33:00 | 5+5+9=19 |
09171292 | 09-17 21:32:00 | 8+3+0=11 |
09171291 | 09-17 21:31:00 | 1+3+6=10 |
09171290 | 09-17 21:30:00 | 6+9+0=15 |
09171289 | 09-17 21:29:00 | 5+2+9=16 |
09171288 | 09-17 21:28:00 | 1+4+3=08 |
09171287 | 09-17 21:27:00 | 8+8+1=17 |
09171286 | 09-17 21:26:00 | 5+5+2=12 |
09171285 | 09-17 21:25:00 | 9+8+3=20 |
09171284 | 09-17 21:24:00 | 8+6+2=16 |
09171283 | 09-17 21:23:00 | 3+3+6=12 |
09171282 | 09-17 21:22:00 | 1+9+2=12 |
09171281 | 09-17 21:21:00 | 9+5+0=14 |
09171280 | 09-17 21:20:00 | 9+4+3=16 |
09171279 | 09-17 21:19:00 | 3+4+5=12 |
09171278 | 09-17 21:18:00 | 9+3+8=20 |
09171277 | 09-17 21:17:00 | 3+5+3=11 |
09171276 | 09-17 21:16:00 | 7+6+2=15 |
09171275 | 09-17 21:15:00 | 1+3+7=11 |
09171274 | 09-17 21:14:00 | 3+6+3=12 |
09171273 | 09-17 21:13:00 | 3+7+0=10 |
09171272 | 09-17 21:12:00 | 3+6+5=14 |
09171271 | 09-17 21:11:00 | 6+2+3=11 |
09171270 | 09-17 21:10:00 | 4+6+5=15 |
09171269 | 09-17 21:09:00 | 2+2+0=04 |
09171268 | 09-17 21:08:00 | 9+8+4=21 |
09171267 | 09-17 21:07:00 | 2+7+0=09 |
09171266 | 09-17 21:06:00 | 3+5+6=14 |
09171265 | 09-17 21:05:00 | 4+1+2=07 |
09171264 | 09-17 21:04:00 | 9+1+6=16 |
09171263 | 09-17 21:03:00 | 1+8+6=15 |
09171262 | 09-17 21:02:00 | 9+4+2=15 |
09171261 | 09-17 21:01:00 | 9+6+6=21 |
09171260 | 09-17 21:00:00 | 2+9+3=14 |
09171259 | 09-17 20:59:00 | 4+3+6=13 |
09171258 | 09-17 20:58:00 | 8+0+9=17 |
09171257 | 09-17 20:57:00 | 1+1+7=09 |
09171256 | 09-17 20:56:00 | 8+8+5=21 |
09171255 | 09-17 20:55:00 | 8+3+2=13 |
09171254 | 09-17 20:54:00 | 9+7+6=22 |
09171253 | 09-17 20:53:00 | 1+0+4=05 |
09171252 | 09-17 20:52:00 | 3+5+8=16 |
09171251 | 09-17 20:51:00 | 0+5+3=08 |
09171250 | 09-17 20:50:00 | 1+8+5=14 |
09171249 | 09-17 20:49:00 | 0+9+9=18 |
09171248 | 09-17 20:48:00 | 9+9+0=18 |
09171247 | 09-17 20:47:00 | 7+2+6=15 |
09171246 | 09-17 20:46:00 | 7+4+9=20 |
09171245 | 09-17 20:45:00 | 9+8+1=18 |
09171244 | 09-17 20:44:00 | 6+4+5=15 |
09171243 | 09-17 20:43:00 | 0+9+2=11 |
09171242 | 09-17 20:42:00 | 1+2+7=10 |
09171241 | 09-17 20:41:00 | 0+9+6=15 |
09171240 | 09-17 20:40:00 | 1+4+9=14 |
09171239 | 09-17 20:39:00 | 4+3+2=09 |
09171238 | 09-17 20:38:00 | 8+6+2=16 |
09171237 | 09-17 20:37:00 | 1+1+9=11 |
09171236 | 09-17 20:36:00 | 2+1+7=10 |
09171235 | 09-17 20:35:00 | 4+5+2=11 |
09171234 | 09-17 20:34:00 | 7+8+4=19 |
09171233 | 09-17 20:33:00 | 6+9+8=23 |
Copyright © 2024 加拿大28-pc28开奖预测-加拿大28在线预测-加拿大28实时开奖结果查询-加拿大提前在线预测_PC28走势图分析 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09171332 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09171331 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09171330 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09171329 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09171328 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09171327 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09171326 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09171325 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09171324 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09171323 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09171322 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09171321 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09171320 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09171319 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09171318 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09171317 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09171316 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09171315 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09171314 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09171313 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09171312 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09171311 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09171310 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09171309 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09171308 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09171307 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09171306 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09171305 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09171304 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09171303 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09171302 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09171301 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09171300 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09171299 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09171298 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09171297 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09171296 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09171295 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09171294 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09171293 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09171292 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09171291 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09171290 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09171289 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09171288 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09171287 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09171286 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09171285 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09171284 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09171283 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09171282 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09171281 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09171280 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09171279 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09171278 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09171277 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09171276 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09171275 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09171274 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09171273 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09171272 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09171271 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09171270 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09171269 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09171268 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09171267 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09171266 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09171265 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09171264 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09171263 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09171262 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09171261 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09171260 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09171259 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09171258 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09171257 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09171256 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09171255 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09171254 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09171253 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09171252 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09171251 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09171250 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09171249 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09171248 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09171247 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09171246 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09171245 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09171244 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09171243 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09171242 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09171241 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09171240 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09171239 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09171238 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
09171237 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09171236 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
09171235 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
09171234 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
09171233 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大28-pc28开奖预测-加拿大28在线预测-加拿大28实时开奖结果查询-加拿大提前在线预测_PC28走势图分析 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 19 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
13 | 未开 ( 32 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 11 ) 期 | 15 | 未开 ( 9 ) 期 |
11 | 未开 ( 3 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 16 ) 期 | 17 | 未开 ( 2 ) 期 |
9 | 未开 ( 10 ) 期 | 18 | 未开 ( 24 ) 期 |
8 | 未开 ( 8 ) 期 | 19 | 未开 ( 8 ) 期 |
7 | 未开 ( 7 ) 期 | 20 | 未开 ( 15 ) 期 |
6 | 未开 ( 112 ) 期 | 21 | 未开 ( 64 ) 期 |
5 | 未开 ( 79 ) 期 | 22 | 未开 ( 19 ) 期 |
4 | 未开 ( 4 ) 期 | 23 | 未开 ( 99 ) 期 |
3 | 未开 ( 33 ) 期 | 24 | 未开 ( 132 ) 期 |
2 | 未开 ( 413 ) 期 | 25 | 未开 ( 413 ) 期 |
1 | 未开 ( 170 ) 期 | 26 | 未开 ( 155 ) 期 |
0 | 未开 ( 493 ) 期 | 27 | 未开 ( 1414 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28-pc28开奖预测-加拿大28在线预测-加拿大28实时开奖结果查询-加拿大提前在线预测_PC28走势图分析 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
09171333 | --- | 小 | 单 | |
09171332 | 16 | 小 | 单 | |
09171331 | 14 | 小 | 双 | |
09171330 | 17 | 小 | 双 | |
09171329 | 11 | 大 | 单 | |
09171328 | 04 | 小 | 双 | |
09171327 | 17 | 小 | 单 | |
09171326 | 16 | 小 | 双 | |
09171325 | 07 | 小 | 单 | |
09171324 | 19 | 小 | 双 | |
09171323 | 15 | 小 | 单 | |
09171322 | 09 | 小 | 单 | |
09171321 | 12 | 小 | 双 | |
09171320 | 08 | 小 | 双 | |
09171319 | 19 | 大 | 单 | |
09171318 | 14 | 小 | 双 | |
09171317 | 20 | 小 | 双 | |
09171316 | 10 | 小 | 单 | |
09171315 | 19 | 大 | 单 | |
09171314 | 07 | 小 | 单 | |
09171313 | 22 | 小 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大28-pc28开奖预测-加拿大28在线预测-加拿大28实时开奖结果查询-加拿大提前在线预测_PC28走势图分析 All rights reserved.